Тел./факс: (499) 174-89-41, (499)171-43-47


| Технические характеристики: | |
| Двигатель | |
| Тип | 4-х тактный турбированный дизель с предкамерным впрыском |
| Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
| Мощность, кВт (л. с.) | 46 (65) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Рабочий объем, л | 2,068 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 174 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 329 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 18 |
| Емкость топливного бака, л | 95 |
| Класс | 1,4 |
| Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая, постоянно замкнутая |
| Управление муфтой | механическое |
| Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
| Привод | 4х4 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об/мин | 540 |
| независимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный I/II, об/м пути | 3,4/6,3 |
| Управление ВОМ | механическое |
| Блокировка дифференциала | механическая |
| Тормоза | |
| Тип | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
| Размеры и масса | |
| Общая длина, мм | 3450 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота по кабине, мм | 2380 |
| База трактора, мм | 1930 |
| Колея, мм: | |
| По передним колесам | 1390 и 1530 |
| По задним колесам | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 |
| Дорожный просвет, мм | 390 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,9 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,6 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2410 |
| Размеры шин: | |
| передних колес | 12,4L-16 |
| задних колес | 360/70R24 |
| Гидронавесная система | |
| Тип | раздельно-агрегатная |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 2800 |
| Максимальное давление, кгс/см | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 40 |
| Емкость гидросистемы, л | 19 |
| Основная комплектация: | Дополнительная комплектация (по заказу): |
|
задний ВОМ (2-х скоростной, синхронный, 8/21 или 6/21 шлицов); заднее навесное устройство (3-х точечное, 2 гидроцилиндра, фиксирующие цепи); гидровыводы (4 на задней стороне, 4 спереди); трехсекционный гидрораспределитель; розетка (на задней стороне); переднее и заднее рабочее освещение (2 сзади, 6 спереди); поворотные лампы (4); лампы аварийного освещения; подсветка номерного знака; панорамная кабина: безрамные двери из закаленного стекла, система отопления, вентиляция, открывающиеся заднее и боковые стекла, электроочистители переднего и заднего стекол, омыватель переднего стекла) звуковой сигнал; подсветка приборной панели; рулевая колонка с регулируемым углом наклона; гидроусилитель руля; регулируемое сидение; стояночный тормоз (ручной); ручной газ; зеркало заднего вида (2); подножка (2); крылья передних колес (2); гайки погрузочные на дисках(4); аккумулятор (88Ач); комплект ЗИП |
тягово-сцепное устройство (лифтовое с вилкой); тягово-сцепное устройство, вариант «Маятник»; тягово-сцепное устройство, вариант «Крюк»; поперечина; вилка буксирная; переднее навесное устройство в сборе с редуктором ПВОМ; грузы дополнительные (8 шт. по 40 кг.); балласт; пневмопривод; маяк сигнальный; колеса для газона; кондиционер |